We offer the right construction machinery for every occasion in Berlin and Brandenburg. For building construction, civil engineering, horticulture and landscaping as well as for small business and residential customers. Convince yourself of our good price-performance ratio. |
Mini Excavator |
|||||||||||||||
Manufacturer | Model | Performance | Weight | ||||||||||||
Caterpillar | CAT301.8C | 13,9 kW | 1,6 t | ||||||||||||
Volvo | EC 15X TV | 14 kW | 1,8 t | ||||||||||||
Volvo | EC 18 D | 12 kW | 1,8 t | ||||||||||||
SANY | SY 18 C | 18 kW | 1,8 t | ||||||||||||
Volvo | EC 20 C | 12,3 kW | 2,0 t | ||||||||||||
Passende Anbaugeräte: Grabenraumlöffel, Tiefenlöffel |
Excavator |
|||||||||||||||
Manufacturer | Model | Performance | Weight | ||||||||||||
Schaeff | HML 22 | 44 kW | 6,8 t | ||||||||||||
Caterpillar | CAT M313D | 95 kW | 14,8 t | ||||||||||||
Volvo | EW 140 D | 105 kW | 15,1 t | ||||||||||||
Volvo | EW 180 C | 122 kW | 18,0 t | ||||||||||||
Passende Anbaugeräte: Zweischalengreifer, Mehrschalengreifer, Tieflöffel, Grabenraumlöffel |
Crawler Excavators |
|||||||||||||||
Manufacturer | Model | Performance | Weight | ||||||||||||
Komatsu | PC 210 LC 8 | 112 kW | 21,0 t | ||||||||||||
Caterpillar | CAT 323 D | 110 kW | 24,0 t | ||||||||||||
Volvo | EC 240 CNL | 93,2 kW | 26,0 t | ||||||||||||
Volvo | EC 250 DNL | 151 kW | 25,3 t | ||||||||||||
Passende Anbaugeräte: Zweischalengreifer, Sortiergreifer, Tieflöffel, Grabenraumlöffel |
Compact Wheel Loader |
|||||||
Manufacturer | Model | Performance | Weight | Vol. | |||
Volvo | L 25 F | 43 kW | 4,8 t | 0,8 m³ | |||
Volvo | L 28 F | 37 kW | 5,4 t | 1,0 m³ | |||
Volvo | L 30 B | 43 kW | 5,5 t | 1,0 m³ | |||
Caterpillar | CAT 906 | 53 kW | 5,6 t | 0,8 m³ |
Wheel Loader |
||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | Model | Performance | Weight | Vol. | ||||||||||||||||||||
Volvo | L 50 D | 74 kW | 9 t | 1,3 m³ | ||||||||||||||||||||
Volvo | L 60 F | 114 kW | 12 t | 2,0 m³ | ||||||||||||||||||||
Volvo | L 70 E | 90-120 kW | 11,5-13,5 t | 2,0 m³ | ||||||||||||||||||||
Volvo | L 90 F | 115-129 kW | 15-17 t | 2,5 m³ | ||||||||||||||||||||
Komatsu | WA 380 | 180kW | 19 t | 3,5 m³ | ||||||||||||||||||||
Volvo | L 120 E | 165- 180 kW | 19-21 t | 4,0 m³ | ||||||||||||||||||||
Caterpillar | CAT 966 | 211 kW | 24 t | 4,5 m³ | ||||||||||||||||||||
Passende Anbaugeräte: Palettengabel, Siebschaufel, Hochkippschaufel, Wägeeinrichtung, Schutzbelüftungsanlage |
Dumper |
|||||||
Manufacturer | Model | Performance | Weight | Vol. | |||
Bell | B 25 E | 210 kW | 20,0 t | 15,0 m³ | |||
Volvo | A 25 D | 224 kw | 21,9 t | 15,0 m³ | |||
Volvo | A 25 E | 224 kw | 21,9 t | 15,0 m³ | |||
Volvo | A 30 E | 266 kW | 23,0 t | 17,5 m³ | |||
Volvo | A 30 G | 235 kW | 28,0 t | 17,5 m³ |
Crawler |
|||||||
Manufacturer | Model | Performance | Weight | Tools | |||
Komatsu | D 51 PX-22 | 97 kW | 13,0 t | ||||
Caterpillar | D 6 KM LGP | 93,2 kW | 13,0 t |
Rolling Mill |
|||||||||||||||
Manufacturer | Model | Performance | Weight | ||||||||||||
Bomag | BW213 DH-4 | 114 kW | 13,0 t | ||||||||||||
Zargo | EXD 4931 | 540 kg | |||||||||||||
Passende Anbaugeräte: Anbauplatte für BW213 DH-4 |
Soil Compactor |
|||||||
Manufacturer | Model | Performance | Weight | ||||
Bomag | BPR 25/50 | 50 cm | 210 kg | Vor- und Rücklauf | |||
Bomag | BPR 35/60 | 60 cm | 225 kg | Vor- und Rücklauf | |||
Bomag | BPR 50/55 | 55 cm | 400 kg | Vor- und Rücklauf | |||
Weber | CR 1 | 40 cm | 118 kg | Vor- und Rücklauf | |||
Weber | CR 8 | 70 cm | 559 kg | Vor- und Rücklauf |
Vibrating Tamper |
|||||||
Manufacturer | Model | ||||||
Bomag | BT 60/4 |
Vibration Cylinder |
|||||||
Manufacturer | Model | Length | Diameter | ||||
Weber | MVX | 1500 mm | 26 mm |
Join Cutter |
|||||||
Manufacturer | Model | Diameter | Weight | ||||
Weber | SM 57 | 350 mm | 70 kg |
Liste unserer Mietmaschinen als PDF Mietbedingungen als PDF |